一、医疗卫生机构总数
2020年末,全市医疗卫生机构总数达1993个,比上年增加27个。其中:医院102个,基层医疗卫生机构1836个,专业公共卫生机构39个,其他卫生机构16个,详见表1。
表1 全市医疗卫生机构及床位数
机构分类 | 机构数(个) | |
2020年 | 2019年 | |
总计 | 1993 | 1966 |
医院 | 102 | 103 |
公立医院 | 36 | 37 |
民营医院 | 66 | 66 |
基层医疗卫生机构 | 1836 | 1812 |
社区卫生服务中心(站) | 186 | 187 |
政府办 | 18 | 20 |
苏木乡镇卫生院 | 64 | 66 |
政府办 | 64 | 66 |
嘎查村卫生室 | 449 | 455 |
诊所(医务室) | 994 | 984 |
专业公共卫生机构 | 39 | 37 |
疾病预防控制中心 | 12 | 12 |
妇幼保健机构 | 10 | 10 |
卫生监督机构 | 11 | 10 |
其他机构 | 16 | 14 |
(一)医院
医院中,公立医院36个,民营医院66个。医院按等级分:三级医院16个(其中:三级甲等医院7个),二级医院45个,一级医院40个,未评级1个。医院按床位数分:100张床位以下的医院65个,100-199张的医院22个,200-499张的医院3个,500-799张的医院6个,800张以上的6个。
(二)基层医疗卫生机构
基层医疗卫生机构中,社区卫生服务中心(站)186个,苏木乡镇卫生院64个,门诊部143个,诊所和医务室994个,嘎查村卫生室449个。
(三)专业公共卫生机构
专业公共卫生机构中,疾病预防控制中心12个,其中,省辖市属1个,地辖市属7个,县属3个,其他1个;妇幼保健院(所、站)10个,省辖市属1个,地辖市属6个,县属3个;卫生监督机构11个,省辖市属1个,地辖市属7个,县属3个。
(四)各旗县区医疗卫生机构分布情况
各旗县区医疗卫生机构分布情况见表2。
表2 各地区医疗卫生机构数
行政区划 | 合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | |||||||||||||
小计 | 综合医院 | 中医医院 | 中西医结合医院 | 民族医院 | 专科医院 | 护理院 | 小计 | 社区卫生服务中心 | 社区卫生服务站 | 街道卫生院 | 乡镇卫生院 | 村卫生室 | 门诊部 | 诊 所. 卫生所. 医务室. 护理站 | ||
总计 | 1993 | 102 | 36 | 19 | 4 | 11 | 30 | 2 | 1836 | 68 | 118 | 0 | 64 | 449 | 143 | 994 |
东河区 | 357 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 333 | 14 | 40 | 0 | 3 | 39 | 10 | 227 |
昆都仑区 | 478 | 23 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 438 | 19 | 36 | 0 | 3 | 20 | 45 | 315 |
青山区 | 358 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 327 | 17 | 23 | 0 | 1 | 19 | 51 | 216 |
石拐区 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 |
白云鄂博矿区 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
九原区 | 256 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 231 | 9 | 10 | 0 | 5 | 46 | 29 | 132 |
土默特右旗 | 298 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289 | 2 | 2 | 0 | 20 | 200 | 6 | 59 |
固阳县 | 123 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 2 | 5 | 0 | 10 | 79 | 2 | 17 |
达尔罕茂明安联合旗 | 84 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 73 | 3 | 2 | 0 | 20 | 32 | 0 | 16 |
表2续 各地区医疗卫生机构数
行政区划 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | ||||||||||||
小计 | 疾病预防控制中心( 防疫站) | 专科疾病防治院( 所.站) | 健康教育所.站 | 妇幼保健院( 所.站) | 急救中心 (站) | 采供血机构 | 卫生监督所 | 计划生育技术服务机构 | 小计 | 疗养院 | 医学科研机构 | 医学在职培训机构 | 其他 | |
总计 | 39 | 12 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 12 |
东河区 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆都仑区 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 |
青山区 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石拐区 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白云鄂博矿区 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九原区 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
土默特右旗 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固阳县 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达尔罕茂明安联合旗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二、床位数
2020年末,全市医疗卫生机构实有床位19996张,其中:医院17015张,基层医疗卫生机构2746张,详见表3。
表3 全市医疗卫生机构床位数
机构分类 | 实有床位数(张) | 编制床位数(张) | ||
2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
总计 | 19996 | 20051 | 18969 | 18910 |
医院 | 17015 | 16998 | 15727 | 15565 |
公立医院 | 13359 | 13452 | 11612 | 11588 |
民营医院 | 3656 | 3546 | 4115 | 3977 |
基层医疗卫生机构 | 2746 | 2818 | 2807 | 2910 |
社区卫生服务中心(站) | 1618 | 1663 | 1721 | 1782 |
政府办 | 314 | 281 | 356 | 344 |
苏木乡镇卫生院 | 1128 | 1155 | 1086 | 1128 |
政府办 | 1128 | 1155 | 1086 | 1128 |
嘎查村卫生室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诊所(医务室) | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业公共卫生机构 | 35 | 35 | 35 | 35 |
疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 0 | |
妇幼保健机构 | 35 | 35 | 35 | 35 |
卫生监督机构 | 0 | 0 | 0 | |
其他机构 | 200 | 200 | 400 | 400 |
三、卫生人员总数
(一)全市卫生人员分布情况
2020年末,全市卫生人员总数达30230人,详见表4。
表4 全市卫生人员数
2020年 | 2019年 | |
卫生人员总数(人) | 30230 | 29397 |
卫生技术人员 | 25503 | 24585 |
执业(助理)医师 | 9658 | 9247 |
执业医师 | 8711 | 8403 |
注册护士 | 11932 | 11578 |
药师(士) | 1348 | 1338 |
技师(士) | 1123 | 1018 |
其他 | 1442 | 1612 |
乡村医生和卫生员 | 358 | 444 |
其他技术人员 | 994 | 1095 |
管理人员 | 2120 | 2103 |
工勤技能人员 | 1255 | 1170 |
每千人口执业(助理)医师(人) | 3.57 | 3.19 |
每千人口注册护士(人) | 4.40 | 4.00 |
每万人口全科医生 | 2.36 | 2.16 |
每万人口公共卫生人员(人) | 4.15 | 3.91 |
2020年末卫生人员总数中,卫生技术人员25503人,乡村医生和卫生员人358人,其他技术人员994人,管理人员2120人,工勤技能人员1255人。
2020年,每千人口执业(助理)医师人3.57人,每千人口注册护士4.40人;每万人口全科医生2.36人,每万人口专业公共卫生机构人员4.15人。
(二)全市各类医疗卫生机构人员分布情况
2020年末卫生人员机构分布:医院20620人(占68.2%),基层医疗卫生机构人8185人(占27.0%),专业公共卫生机构1107人(占3.7%),其他卫生机构301人(占0.1%),详见表5。
表5 全市各类医疗卫生机构人员数(人)
机构分类 | 卫生人员 | 卫生技术人员 | ||
2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |
总计 | 30230 | 29397 | 25492 | 24585 |
医院 | 20620 | 20494 | 17330 | 17090 |
公立医院 | 17962 | 17976 | 15088 | 14948 |
民营医院 | 2658 | 2518 | 2242 | 2142 |
基层医疗卫生机构 | 8185 | 7490 | 7171 | 6512 |
社区卫生服务中心(站) | 2620 | 2407 | 2244 | 2091 |
苏木乡镇卫生院 | 1054 | 973 | 897 | 812 |
专业公共卫生机构 | 1124 | 1133 | 819 | 827 |
疾病预防控制中心 | 407 | 417 | 303 | 306 |
卫生监督机构 | 233 | 219 | 173 | 176 |
其他机构 | 301 | 280 | 172 | 156 |